Цены на VPS/VDS
Минимальная цена в каждой локации. Внутри каталога — все конфигурации, периоды со скидкой и допуслуги.
568конфигураций
от 149 ₽в месяц
~2 минвыдача после оплаты
22приложения в один клик
Заказ занимает две минуты
Выберите конфигурацию, пополните баланс — и сервер готов. Управление в кабинете и Telegram.
Конфигурации и цены
| Конфигурация | Локация | Процессор | Канал | Цена / мес | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU · 1 ГБ · 5 ГБ | Россия, Новосибирск | 2xE5-2696v3(Promo) | до 50 Мбит/с | 149 ₽ | Заказать |
| 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | Россия, Кемерово | AMD Ryzen(Promo) | до 100 Мбит/с | 189 ₽ | Заказать |
| 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | Россия, Новосибирск | 2xE5-2696v3(Promo) | до 200 Мбит/с | 279 ₽ | Заказать |
| 1 vCPU · 2 ГБ · 14 ГБ | Россия, Новосибирск | 2xE5-2696v3(Promo) | до 200 Мбит/с | 379 ₽ | Заказать |
| 2 vCPU · 2 ГБ · 15 ГБ | Россия, Кемерово | AMD Ryzen(Promo) | до 100 Мбит/с | 379 ₽ | Заказать |
| 2 vCPU · 3 ГБ · 20 ГБ | Россия, Новосибирск | 2xE5-2696v3(Promo) | до 200 Мбит/с | 529 ₽ | Заказать |
| 3 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ | Россия, Кемерово | AMD Ryzen(Promo) | до 100 Мбит/с | 569 ₽ | Заказать |
| 2 vCPU · 4 ГБ · 30 ГБ | Россия, Новосибирск | 2xE5-2696v3(Promo) | до 200 Мбит/с | 739 ₽ | Заказать |
| 4 vCPU · 3 ГБ · 30 ГБ | Россия, Кемерово | AMD Ryzen(Promo) | до 100 Мбит/с | 759 ₽ | Заказать |
| 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | Нидерланды, Амстердам | AMD EPYC 7763 | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | Нидерланды, Амстердам | AMD EPYC 7662 | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | Германия, Франкфурт | AMD EPYC 7763 | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
Минимальная цена по локациям
| Локация | Конфигурация | Канал | Цена / мес | |
|---|---|---|---|---|
| Россия, Новосибирск | 1 vCPU · 1 ГБ · 5 ГБ | до 50 Мбит/с | 149 ₽ | Заказать |
| Россия, Кемерово | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 100 Мбит/с | 189 ₽ | Заказать |
| Нидерланды, Амстердам | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Германия, Франкфурт | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Испания, Мадрид | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Финляндия, Хельсинки | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Великобритания, Лондон | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Франция, Париж | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Австрия, Вена | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Италия, Милан | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Швейцария, Цюрих | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Португалия, Виана-ду-Каштелу | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Швеция, Стокгольм | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Турция, Стамбул | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Литва, Вильнюс | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Эстония, Таллин | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Греция, Салоники | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Латвия, Рига | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Норвегия, Сандефьорд | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Ирландия, Дублин | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Бельгия, Брюссель | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Польша, Варшава | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Македония, Скопье | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Хорватия, Загреб | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Албания, Тирана | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Россия, Москва | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Канада, Торонто | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| США, Атланта | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| США, Финикс | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Бразилия, Сан-Паулу | 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | до 2 Гбит/с | 799 ₽ | Заказать |
| Россия, Санкт-Петербург | 1 vCPU · 2 ГБ · 50 ГБ | до 1 Гбит/с | 1390 ₽ | Заказать |
Частые вопросы
Как быстро выдаётся сервер?
Автоматически, обычно через 1–3 минуты после оплаты: IP, логин и пароль появляются в личном кабинете и в Telegram-боте.
Какие способы оплаты?
СБП, банковская карта и криптовалюта (USDT, BTC и другие сети через xRocket) — зачисление криптой автоматическое.
Есть ли root-доступ и своя ОС?
Да: полный root, выбор из образов Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky, CentOS, FreeBSD и Windows Server, переустановка из кабинета в любой момент.
Что входит в цену?
Виртуальный сервер KVM с NVMe-диском, выделенный IPv4, канал до 2 Гбит/с, мониторинг, firewall, планировщик, Telegram-уведомления и поддержка. Доп. услуги — по желанию.