VPS с Windows Server
Windows Server ставится как обычный образ, вход по RDP по IP сервера. Для торговых терминалов, 1С и удалённого рабочего стола берите от 4 ГБ памяти.
135конфигураций
от 550 ₽в месяц
KVMNVMe, выделенные ресурсы
22приложения в один клик
Заказ — в несколько кликов
Выберите конфигурацию, пополните баланс — и сервер создаётся автоматически. Управление в кабинете и Telegram.
Конфигурации и цены
| Конфигурация | Локация | Процессор | Канал | Цена / мес | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | Финляндия, Хельсинки | 150 Мбит/с · 20 ТБ | 550 ₽ | Заказать | |
| 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | Россия, Москва | до 150 Мбит/с · без лимита | 550 ₽ | Заказать | |
| 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | Нидерланды, Амстердам | 150 Мбит/с · 20 ТБ | 550 ₽ | Заказать | |
| 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | Германия, Франкфурт | 150 Мбит/с · 20 ТБ | 550 ₽ | Заказать | |
| 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | Польша, Варшава | 150 Мбит/с · 20 ТБ | 550 ₽ | Заказать | |
| 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | Франция, Париж | 150 Мбит/с · 20 ТБ | 550 ₽ | Заказать | |
| 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | Великобритания, Лондон | 150 Мбит/с · 20 ТБ | 550 ₽ | Заказать | |
| 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | Италия, Милан | 150 Мбит/с · 20 ТБ | 550 ₽ | Заказать | |
| 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | Швейцария, Цюрих | 150 Мбит/с · 20 ТБ | 550 ₽ | Заказать | |
| 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | Испания, Мадрид | 150 Мбит/с · 20 ТБ | 550 ₽ | Заказать | |
| 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | Болгария, София | 150 Мбит/с · 20 ТБ | 550 ₽ | Заказать | |
| 1 vCPU · 1 ГБ · 10 ГБ | Израиль, Тель-Авив | 150 Мбит/с · 20 ТБ | 550 ₽ | Заказать |
Частые вопросы
Как подключиться?
По RDP к IP сервера под учётной записью Administrator; пароль — в карточке сервера.
Сколько памяти нужно для Windows?
Минимум 2 ГБ, комфортно — 4 ГБ и больше.
Как быстро выдаётся сервер?
Автоматически, обычно через 1–3 минуты после оплаты: IP, логин и пароль появляются в личном кабинете и в Telegram-боте.
Какие способы оплаты?
СБП, банковская карта и криптовалюта (USDT, BTC и другие сети через xRocket) — зачисление криптой автоматическое.